
GARBAGUDI- PILLARS – 12
| Image | Name | Available | Amount | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL Harshwapaadham (Base peetam of pillar)- Hanumaalayam (count-1) | 1 Available | $2,500.00 | ||
| UNIVERSAL Harshwapaadham (Base peetam of pillar)- Hanumaalayam (count-1) | 1 Available | $2,500.00 | ||
| UNIVERSAL Podugalu(Top peetam of the Pillar)- Hanumaalayam (count-1) | 1 Available | $2,500.00 | ||
| UNIVERSAL Podugalu(Top peetam of the Pillar)- Hanumaalayam (count-1) | 1 Available | $2,500.00 | ||
| UNIVERSAL Podugalu(Top peetam of the Pillar)- Hanumaalayam (count-1) | 1 Available | $2,500.00 | ||
| UNIVERSAL Pillars- Hanumaalayam (count-4) | 4 Available | $7,500.00 | ||
| UNIVERSAL Harshwapaadham (Base peetam of pillar)- Hanumaalayam (count-1) | 1 Available | $2,500.00 | ||
| UNIVERSAL Podugalu(Top peetam of the Pillar)- Hanumaalayam (count-1) | 1 Available | $2,500.00 | ||
| UNIVERSAL Harshwapaadham (Base peetam of pillar)- Hanumaalayam (count-1) | BLESSED | $2,500.00 | ||
| Image | Name | Available | Amount | Sponsor |
